Pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej chłopców, drugie miejsce dziewcząt oraz 8 medali indywidualnie – tak zakończyły się Mistrzostwa Powiatu w Halowej Lekkoatletyce. Rywalizowaliśmy w 5-ciu konkurencjach (dwóch biegowych i trzech technicznych). Pierwsze osiem osób punktowało do klasyfikacji drużynowej. Poniżej przedstawiamy wyniki naszych reprezentantów.
Konkurencja | Imię i Nazwisko | Wynik | Miejsce |
---|---|---|---|
30 m | Martyna Piekut | 4’64” | 2 |
Julia Bargańska | 4’75” | 4 | |
Weronika Wójcik | 4’96” | 13 | |
Filip Freitag | 4’08” | 3 | |
Artur Holzer | 4’21” | 7 | |
Maksymilian Sałata | 4’34” | 8 | |
600 m | Aleksandra Dominik | 1:51’96” | 1 |
Daria Teska | 1:56’84” | 2 | |
Weronika Wójcik | 2:20’70” | 18 | |
1000 m | Jakub Godlewski | 2:50’51” | 1 |
Igor Wiczkowski | 2:52’98” | 2 | |
Kacper Bartecki | 3:05’50” | 6 | |
Pchnięcie kulą | Albert Ruta | 11m 46cm | 2 |
Kevin Konkol | 10m 38cm | 5 | |
Bartłomiej Dziarski | 9m 84cm | 10 | |
Wiktoria Lewnau | 8m 45cm | 7 | |
Julia Myszk | 7m 43cm | 13 | |
Nikola Rhode | 7m 40cm | 14 | |
Skok w dal z miejsca | Kinga Będźkowska | 2m 31cm | 2 |
Julia Rompza | 2m 19cm | 8 | |
Martyna Piekut | 2m 10cm | 13 | |
Wojciech Pałasz | 2m 75cm | 4 | |
Wiktor Tański | 2m 69cm | 7 | |
Sebastian Trepczyk | 2m 63cm | 10 | |
Skok wzwyż | Julia Romik | 1m 35cm | 8 |
Julia Rompza | 1m 30m | 10 | |
Kinga Będźkowska | 1m 25cm | 11 | |
Nikodem Dzienisz | 1m 60cm | 5 | |
Adam Fedde | 1m 55cm | 6 | |
Patryk Kotłowski | 1m 50cm | 11 |
Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!