Rok | Kategoria klas technikalnych | Kategoria klas zawodowych |
---|---|---|
Rok 2013 | ………. | Piotr Gajewski – I miejsce |
Rok 2011 | ………. | Łukasz Lehmann – II miejsce |
Rok 2009 | ………. | Paweł Szczypior – II miejsce |
Rok 2008 | ………. | Mateusz Ponka – I miejsce |
Rok 2006 | ………. | Mateusz Wika – II miejsce |
Rok 2005 | Paweł Mielewczyk – II miejsce | Grzegorz Paszko – III miejsce |
Rok 2004 | ………. | Grzegorz Paszko – II miejsce |
Rok 2003 | Krzysztof Bychowski – III miejsce | Krzysztof Laga – II miejsce |
Rok 2002 | ………. | Sławomir Dampc – I miejsce |
Rok 2001 | ………. | Krzysztof Bolda – I miejsce |
Rok 1999 | Łukasz Miotk – II miejsce | Krzysztof Jaworski – III miejsce |
Rok 1998 | Michał Sosnowski – III miejsce | Rafał Browarczyk – I miejsce Paweł Browarczyk – II miejsce |
Rok 1997 | Jakub Meyer – III miejsce | Maciej Bruzi – I miejsce |
Jak widać niemal corocznie uczniowie naszej szkoły uzyskują czołowe lokaty w turnieju, w którym oprócz atrakcyjnych nagród rzeczowych uczniowie klas technikalnych za zajęcie jednego z trzech pierwszych miejsc otrzymują indeks Politechniki Gdańskiej.