KLASYFIKACJA DZIEWCZĄT
| L.p. | Nazwa | SBP | PR | F | HLA | B | DBP | K3x3 | K | PS | SP | TS | U | LA | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PZS 4 Wejherowo | 110 | 110 | 90 | 100 | 110 | 110 | 70 | 100 | 800 | |||||
| 2 | PZS 1 Wejherowo | 80 | 90 | – | 65 | 60 | 70 | 50 | 80 | 435 | |||||
| 3 | PZS 1 Rumia | 90 | 100 | 70 | 70 | – | 90 | 70 | 490 | ||||||
| 4 | PZS 3 Wejherowo | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 670 | ||||||
| 5 | PZS 2 Wejherowo | 100 | 60 | 110 | 90 | 70 | 80 | 90 | 600 | ||||||
| 6 | PZS Reda | 60 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 60 | 490 | ||||||
| 7 | PZS 2 Rumia | – | 70 | 50 | 50 | 80 | 60 | 100 | 410 | ||||||
| 8 | NSR Wejherowo | – | 50 | 80 | – | – | 40 | – | 170 | ||||||
| 9 | SLO Rumia | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||
| 10 | ZSO II LO Rumia | – | – | – | – | – | 30 | – | 30 |
| Legenda: SBP – Sztafetowe Biegi Przełajowe PR – Piłka Ręczna F – Futsal HLA – Halowa Lekkoatletyka | B – Badminton DBP – Drużynowe Biegi Przełajowe K3x3 – Koszykówka K – Koszykówka PS – Piłka Siatkowa | SP – Siatkówka Plażowa TS – Tenis Stołowy U – Unihokej LA – Lekkoatletyka |
Do punktacji łącznej danej szkoły liczy się suma punktów 10 najkorzystniejszych wyników.
KLASYFIKACJA CHŁOPCÓW
| Lp. | Nazwa | SBP | PR | F | HLA | B | PN11 | K3x3 | DBP | K | PS | SP | TS | PN6 | U | LA | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PZS 2 Wejherowo | 80 | 110 | 70 | 110 | – | 80 | 80 | 100 | 630 | |||||||
| 2 | PZS 1 Wejherowo | 90 | 70 | 20 | 90 | – | 90 | 110 | 90 | 560 | |||||||
| 3 | PZS 4 Wejherowo | 110 | 100 | 80 | 80 | 110 | 100 | 90 | 110 | 780 | |||||||
| 4 | PZS 3 Wejherowo | 100 | 90 | 90 | 60 | 80 | 40 | 100 | 50 | 610 | |||||||
| 5 | PZS 1 Rumia | 70 | 80 | 100 | 70 | 90 | 60 | 70 | – | 540 | |||||||
| 6 | PZS Reda | – | 60 | 110 | 100 | 100 | 50 | 40 | 70 | 530 | |||||||
| 7 | NSR Wejherowo | 60 | 30 | 60 | – | 60 | – | 30 | 60 | 300 | |||||||
| 8 | PZS 2 Rumia | – | 40 | 50 | 50 | 70 | 70 | 50 | 80 | 410 | |||||||
| 9 | SLO Rumia | – | 50 | 40 | – | – | 110 | 0 | – | 200 | |||||||
| 10 | ZSO II LO Rumia | 50 | – | 30 | – | – | – | 60 | – | 140 |
| Legenda: SBP – Sztafetowe Biegi Przełajowe PR – Piłka Ręczna F – Futsal HLA – Halowa Lekkoatletyka PR11 – Piłka Nożna 11-osobowa | B – Badminton DBP – Drużynowe Biegi Przełajowe K3x3 – Koszykówka K – Koszykówka PS – Piłka Siatkowa | SP – Siatkówka Plażowa TS – Tenis Stołowy PN6 – Piłka Nożna 6-osobowa U – Unihokej LA – Lekkoatletyka |
Do punktacji łącznej danej szkoły liczy się suma punktów 10 najkorzystniejszych wyników.
KLASYFIKACJA ŁĄCZNA
| Lp. | Nazwa | Razem Dz | Razem Ch | Punktacja razem | Razem Dz (10) | Razem Ch (10) | Punktacja razem (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PZS 4 Wejherowo | 700 | 780 | 1480 | 700 | 780 | 1480 |
| 3. | PZS 2 Wejherowo | 600 | 630 | 1230 | 600 | 630 | 1230 |
| 2. | PZS 3 Wejherowo | 670 | 610 | 1280 | 670 | 610 | 1280 |
| 4. | PZS 1 Wejherowo | 430 | 560 | 990 | 430 | 560 | 990 |
| 5. | PZS 1 Rumia | 490 | 540 | 1030 | 490 | 540 | 1030 |
| 6. | PZS Reda | 490 | 530 | 1020 | 490 | 530 | 1020 |
| 7. | PZS 2 Rumia | 410 | 410 | 820 | 410 | 410 | 820 |
| 8. | NSR Wejherowo | 170 | 300 | 470 | 170 | 300 | 470 |
| 9. | ZSO II LO Rumia | 30 | 140 | 170 | 30 | 140 | 170 |
| 10. | SLO Rumia | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 |
